
Конические зубчатые пары изготавливаются на зуборезных, шлифовальных и доводочных станках компании Klingelnberg по чертежам заказчика.
Проектирование и оптимизация конических зубчатых пар с учетом основных параметров предполагаемой эксплуатации производится с помощью электронных конструкторских программ.
| Характеристики | Зуборезный | Шлифовальный | Доводочный | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр | d02 | 100…1250 мм | 70…1000 мм | 50…600 мм |
| Нормальный модуль | mn | 4,5…18,5 | 1,35…15,5 | 1,35…12 |
| Число зубьев | z | 6…120 | 6…120 | 6…120 |
| Передаточное число | i | 1:1…1:10 | 1:1…1:10 | 1:1…1:10 |
| Зажимаемый диаметр вал-шестерни | 250 h6 | 250 h6 | 155 h6 | |
| Смещение | av | ±120 | ±120 | ±60 |
| Качество | Q | 6 | 6 | >8 |
Преимущества
| Классификационные общества
|
Примеры использования
| ![]() |






